Заплановано на рік
907 214,7 тис. грн.
Виконано за рік
879 153,2 тис. грн.
№ | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резервний фонд | 27 747,5 | 0,0 | 0,00 | 27747476.00 | 0.00 | 0 |
2 | Реверсна дотація | 154 738,0 | 154 738,0 | 100,00 | 154738000.00 | 154738000.00 | 100 |
3 | Інші додаткові дотації | 83 670,4 | 83 670,4 | 100,00 | 83670353.00 | 83670353.00 | 100 |
4 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з ди... | 632 016,1 | 632 016,0 | 100,00 | 632016121.76 | 632016029.12 | 100 |
5 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлени... | 8 279,6 | 7 967,8 | 96,23 | 8279638.00 | 7967793.86 | 96.23 |
6 |
Інші видатки
|
0,0 | 0,0 | 0,00 | 24.00 | 0.00 | 0 |
7 | Інші субвенції | 363,1 | 362,7 | 99,89 | 363052.00 | 362692.66 | 99.89 |
8 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 400,0 | 398,3 | 99,58 | 400000.00 | 398330.09 | 99.58 |
Всього | 907 214,7 | 879 153,2 | 96,91 |